Newsletter
Möchten Sie exklusiv alle Top-Informationen und News noch vor allen anderen erfahren? Dann tragen Sie sich hier für unseren Newsletter ein.
Das Team der Cannibals ...
Infos über unser Headcoach...
| Sp. |
Go.
|
Pu
|
||
1 | SERC Wild Wings | 50 | 191:127 | 110 |
2 | EHC München | 50 | 191:106 | 108 |
3 | EVR Tower Stars | 50 | 156:117 | 94 |
4 | SC Bietigheim Steelers | 50 | 148:114 | 91 |
5 | Landshut Cannibals | 50 | 163:131 | 83 |
6 | SC Riessersee | 51 | 163:156 | 81 |
7 | Heilbronner Falken | 50 | 175:153 | 80 |
8 | Lausitzer Füchse | 50 | 148:151 | 70 |
9 | ESV Kaufbeuren | 51 | 149:177 | 67 |
10 | Dresdner Eislöwen | 50 | 142:171 | 64 |
11 | Fischtown Pinguins | 50 | 136:158 | 59 |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 50 | 126:166 | 52 |
13 | Hannover Indians | 50 | 126:192 | 46 |
14 | Wölfe Freiburg | 50 | 129:224 | 40 |
Möchten Sie exklusiv alle Top-Informationen und News noch vor allen anderen erfahren? Dann tragen Sie sich hier für unseren Newsletter ein.