Tabelle
| Sp. |
Go.
|
Pu
|
||
1 | SERC Wild Wings | 52 | 195:130 | 113 |
2 | EHC München | 52 | 200:113 | 111 |
3 | EVR Tower Stars | 52 | 161:124 | 97 |
4 | SC Bietigheim Steelers | 52 | 150:120 | 92 |
5 | Landshut Cannibals | 52 | 170:136 | 86 |
6 | Heilbronner Falken | 52 | 184:157 | 86 |
7 | SC Riessersee | 52 | 166:158 | 84 |
8 | Lausitzer Füchse | 52 | 155:154 | 75 |
9 | Dresdner Eislöwen | 52 | 150:174 | 70 |
10 | ESV Kaufbeuren | 52 | 151:181 | 67 |
11 | Fischtown Pinguins | 52 | 139:165 | 59 |
12 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 129:177 | 52 |
13 | Hannover Indians | 52 | 134:199 | 49 |
14 | Wölfe Freiburg | 52 | 137:233 | 43 |


























